توضیحات
جهت مشاوره و خرید انواع تجهیزات آزمایشگاهی با مشاوران واحد فروش شرکت شناسا پرتوژن ۷۵۳۱۱ – ۰۲۱ در ارتباط باشید
6420A
Weight | 107 kg |
---|---|
Dimensions | 1110 (W) × 660 (D) × 470 (H) mm |
Polarity Switching Time | 30 msec |
Mass Resolution | (autotune: 0.7 u), (manual tune: 0.5 u) |
Mass stability | < 0.1 u in 24 hr |
Mass Range | m/z 5 – 2,250 |
Dynamic range | > 6.0 × 10^6 |
Max Scan Rate | 12,500 u/sec |
Minimum Dwell Time | 1 msec |
Detector | High-energy conversion dynode and high-gain electron multiplier horn |
Scan modes | MRM, MS scan, MS/MS neutral loss/gain scan and precursor ion scan, MS/MS product ion scan, SIM |
Vacuum system | One turbo-molecular pump with one mechanical pump |
Collision cell ion clearance | < 1 ms |
Ionization Source | APCI, APPI, ESI, Multimode source (simultaneous ESI and APCI), Nanospray with HPLC-Chip Cube MS interface |
Software | MassHunter Workstation |
برند | اجیلنت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.