نقد و بررسی
فیلتر سرسرنگی نایلونفیلترهای سر سرنگی نایلون (NYL) ذاتا آب دوست (Hydrophilic) می باشند.این فیلترها از استحکام مکانیکی خوب و جذب بالایی برخوردار می باشند.فیلتر سرسرنگی از جنس نایلون جهت فیلتراسیون نمونه های HPLC ، فیلتراسیون و شفاف سازی حلالها مناسب می باشند.برای پیش فیلتراسیون نمودن ذرات درشت و برای محافظت ممبرن به کار رفته در این فیلترهای سرسرنگی نسخه دیگری از پیش فیلتر که همراه با فیبر شیشه ای است موجود می باشد.
Code | Size (mm) | Pore size (μm) | Water flow(ml/mn/cm2) | Bubble point(kpa) | Sterility (Y/N) | Pack |
SF13NY22C | 13 | 0.22 | 23 | 340 | N | 100 |
SF13NY22M | 13 | 0.22 | 23 | 340 | N | 1000 |
SF13NY22S | 13 | 0.22 | 23 | 340 | O | 50 |
SF25NY22L | 25 | 0.22 | 23 | 340 | N | 50 |
SF25NY22M | 25 | 0.22 | 23 | 340 | N | 1000 |
SF25NY22S | 25 | 0.22 | 23 | 340 | O | 50 |
SF33NY22L | 33 | 0.22 | 23 | 340 | N | 50 |
SF33NY22M | 33 | 0.22 | 23 | 340 | N | 1000 |
SF33NY22S | 33 | 0.22 | 23 | 340 | O | 50 |
SF13NY45C | 13 | 0.45 | 46 | 220 | N | 100 |
SF13NY45M | 13 | 0.45 | 46 | 220 | N | 1000 |
SF13NY45S | 13 | 0.45 | 46 | 220 | O | 50 |
SF25NY45L | 25 | 0.45 | 46 | 220 | N | 50 |
SF25NY45M | 25 | 0.45 | 46 | 220 | N | 1000 |
SF25NY45S | 25 | 0.45 | 46 | 220 | O | 50 |
SF33NY45L | 33 | 0.45 | 46 | 220 | N | 50 |
SF33NY45M | 33 | 0.45 | 46 | 220 | N | 1000 |
SF33NY45S | 33 | 0.45 | 46 | 220 | O | 50 |
Also available with glass microfibre pre-filter (NY+FV):
Code | Size (mm) | Pore size (μm) | Sterility (O/N) | Pack |
SF25NYF22M | 25 | 0.22 | N | 1000 |
SF25NYF45M | 25 | 0.45 | N | 1000 |
0دیدگاه